当前位置: 首页 > 交易信息 > 结果公示
受米易县机关事务服务中心委托,四川新开源拍卖有限公司定于2026年5月26日上午10时在攀枝花市米易县公共资源交易中心2楼拍卖大厅举行现场拍卖会,按现状公开拍卖:米易县河西片区、城南片区国有闲置低效资产(51套商业门市及住宅)的产权。现将拍卖成交结果公示如下:
标的序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 合计(元) | 备注 | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 米易县攀莲镇桥西街52号1栋1单元负1楼102号(商业用房) | 290.32 | 1187409 |
|
| 1187409 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
2 | 米易县攀莲镇桥西街50号附1号、附2号、附3号(临街门市) | 98.91 | 667643 |
|
| 1200000 | 李龙林 |
3 | 米易县攀莲镇桥西街50号、48号(临街门市) | 81.76 | 551880 |
|
| 940000 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
4 | 米易县攀莲镇桥西街42号(临街门市) | 15.68 | 106938 |
|
| 210000 | 钟天春 |
5 | 米易县攀莲镇桥西街52号附1号(临街门市) | 15.2 | 103664 |
|
| 230000 | 李建文、杨胜贤 |
6 | 米易县攀莲镇桥西街9号负1楼(商业用房) | 492.49 | 2181731 | 15335731 | 整体打包拍卖 | 15335731 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
米易县攀莲镇桥西街3号(商业用房) | 12.34 | 108222 | |||||
米易县攀莲镇桥西街5号、7号(商业用房) | 113.36 | 983965 | |||||
米易县攀莲镇桥西街11号(商业用房) | 41.13 | 360710 | |||||
米易县攀莲镇桥西街11号附1号、附2号、附3号(商业用房) | 150.12 | 1289531 | |||||
米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元2楼(商业用房) | 484.71 | 2762847 | |||||
米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元3楼(商业用房) | 484.71 | 2549575 | |||||
米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元4楼(商业用房) | 484.71 | 2549575 | |||||
米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元5楼(商业用房) | 484.71 | 2549575 | |||||
7 | 米易县攀莲镇桥西街23号1层(商业用房) | 352.67 | 1530588 | 8880232 | 整体打包拍卖 | 8880232 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
米易县攀莲镇桥西街23号2层(商业用房) | 352.67 | 1837411 | |||||
米易县攀莲镇桥西街23号3层(商业用房) | 352.67 | 1837411 | |||||
米易县攀莲镇桥西街23号4层(商业用房) | 352.67 | 1837411 | |||||
米易县攀莲镇桥西街23号5层(商业用房) | 352.67 | 1837411 | |||||
8 | 米易县攀莲镇文体路7号(临街门市) | 37.33 | 781690 |
|
| 1270000 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
9 | 米易县攀莲镇文体路11号(临街门市) | 54.73 | 1146046 |
|
| 1270000 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
10 | 米易县攀莲镇文体路13号(临街门市) | 104.22 | 2160481 |
|
| 2680000 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
11 | 米易县攀莲镇文体路13号附1号(临街门市) | 3.21 | 67217 |
|
| 145000 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
12 | 米易县攀莲镇文体路15号(临街门市) | 56.74 | 1188136 |
|
| 2110000 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
13 | 米易县攀莲镇南街10号(临街门市) | 6.79 | 82974 |
|
| 355000 | 贺雕 |
14 | 米易县攀莲镇南街10号附1号(临街门市) | 4.54 | 55479 |
|
| 225000 | 杨维春 |
15 | 米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元2楼(商业用房) | 500.69 | 3670058 | 13103057 | 整体打包拍卖 | 13103057 | 四川腾兴房地产开发有限责任公司 |
米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元3楼(商业用房) | 500.69 | 3144333 | |||||
米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元4楼(商业用房) | 500.69 | 3144333 | |||||
米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元5楼(商业用房) | 500.69 | 3144333 | |||||
16 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元101(住宅) | 65.46 | 236311 | 5774861 | 整体打包拍卖 | 5774861 | 米易城韵文旅有限责任公司 |
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元102(住宅) | 81.81 | 293698 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元103(住宅) | 83.53 | 299873 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元201(住宅) | 65.46 | 237620 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元202(住宅) | 81.81 | 294516 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元203(住宅) | 83.53 | 300708 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元301(住宅) | 65.46 | 238929 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元302(住宅) | 81.81 | 296152 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元303(住宅) | 83.53 | 302379 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元401(住宅) | 65.46 | 237620 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元402(住宅) | 81.81 | 294516 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元403(住宅) | 83.53 | 300708 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元501(住宅) | 65.46 | 235001 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元502(住宅) | 81.81 | 292062 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元503(住宅) | 83.53 | 298202 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元601(住宅) | 65.46 | 233038 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元602(住宅) | 81.81 | 288789 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元603(住宅) | 83.53 | 294861 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元701(住宅) | 65.46 | 227801 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元702(住宅) | 81.81 | 283063 | |||||
米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元703(住宅) | 83.53 | 289014 | |||||
合计 | 8899.42 | 51193438 |
|
| 54916290 |
| |
四川新开源拍卖有限公司
2026年5月27日