当前位置: 首页 > 交易信息 > 结果公示
2026年5月25日10:00时,米易县交通运输局在米易县公共资源交易中心二楼开标大厅举行公开竞租会,通过公开竞价成交下列竞租标的,结果如下:
标的编号 | 产权人 | 场地地址 | 面积(m2) | 起租价 | 成交价 | 竞得人 |
1 | 米易县交通运输局 | 柳溪路6号米易汽车站一层(汽车站配套快餐厅) | 63.6525 | 19.00元 /月/㎡ | 19.00元/月/㎡ | 娄志海 |
2 | 米易县交通运输局 | 柳溪路6号米易汽车站一层(汽车站配套特色小卖) | 45.36 | 24.00元 /月/㎡ | 24.00元/月/㎡ | 娄志海 |
3 | 米易县交通运输局 | 柳溪路6号米易汽车站一层(候车大厅综合服务室) | 47.52 | 24.00元 /月/㎡ | 24.00元/月/㎡ | 高朝云 |
4 | 米易县交通运输局 | 柳溪路6号米易汽车站二层(驾乘休息室) | 22.68 | 20.00元 /月/㎡ | 20.00元/月/㎡ | 米易县交通局搬装公司 |
5 | 米易县交通运输局 | 柳溪路6号米易汽车站二层(汽车站配套综合服务室〈1〉) | 151.20 | 10.00元 /月/㎡ | 10元/月/㎡ | 米易长和运业有限公司 |
6 | 米易县交通运输局 | 柳溪路6号米易汽车站二层(汽车站配套综合服务室〈2〉) | 113.40 | 10.00元 /月/㎡ | 10.00元/月/㎡ | 四川浙攀贸易有限公司 |
7 | 米易县交通运输局 | 柳溪路6号米易汽车站二层(储物间) | 28.16 | 17.00元 /月/㎡ | 22.00元/月/㎡ | 四川浙攀贸易有限公司 |
公开竞价成交当日,竞得人现场与米易县交通运输局签订了《成交确认书》,相关事宜在《成交确认书》中已约定。
米易县交通运输局
2026年5月25日