当前位置: 首页 > 交易信息 > 交易公告
受米易县机关事务服务中心委托,本公司定于2026年5月26日上午10时在攀枝花市米易县公共资源交易中心2楼拍卖大厅举行现场拍卖会,按现状公开拍卖:米易县河西片区、城南片区国有闲置低效资产(51套商业门市及住宅)的产权。
一、标的基本情况:
序号 | 不动产权证号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 参考总价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 川(2026)米易县不动产权第0001470号 | 米易县攀莲镇桥西街52号1栋1单元负1楼102号(商业用房) | 290.32 | 1,187,409 |
|
|
2 | 川(2026)米易县不动产权第0001468号 | 米易县攀莲镇桥西街50号附1号、附2号、附3号(临街门市) | 98.91 | 667,643 |
|
|
3 | 川(2026)米易县不动产权第0001469号 | 米易县攀莲镇桥西街50号、48号(临街门市) | 81.76 | 551,880 |
|
|
4 | 川(2026)米易县不动产权第0001509号 | 米易县攀莲镇桥西街42号(临街门市) | 15.68 | 106,938 |
|
|
5 | 川(2026)米易县不动产权第0001472号 | 米易县攀莲镇桥西街52号附1号(临街门市) | 15.2 | 103,664 |
|
|
6 | 川(2026)米易县不动产权第0001478号 | 米易县攀莲镇桥西街9号负1楼(商业用房) | 492.49 | 2,181,731 | 15,335,731 | 整体打包拍卖 |
7 | 川(2026)米易县不动产权第0001511号 | 米易县攀莲镇桥西街3号(商业用房) | 12.34 | 108,222 | ||
8 | 川(2026)米易县不动产权第0001512号 | 米易县攀莲镇桥西街5号、7号(商业用房) | 113.36 | 983,965 | ||
9 | 川(2026)米易县不动产权第0001510号 | 米易县攀莲镇桥西街11号(商业用房) | 41.13 | 360,710 | ||
10 | 川(2026)米易县不动产权第0001473号 | 米易县攀莲镇桥西街11号附1号、附2号、附3号(商业用房) | 150.12 | 1,289,531 | ||
11 | 川(2026)米易县不动产权第0001474号 | 米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元2楼(商业用房) | 484.71 | 2,762,847 | ||
12 | 川(2026)米易县不动产权第0001475号 | 米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元3楼(商业用房) | 484.71 | 2,549,575 | ||
13 | 川(2026)米易县不动产权第0001476号 | 米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元4楼(商业用房) | 484.71 | 2,549,575 | ||
14 | 川(2026)米易县不动产权第0001477号 | 米易县攀莲镇桥西街9号1栋1单元5楼(商业用房) | 484.71 | 2,549,575 | ||
15 | 川(2026)米易县不动产权第0001485号 | 米易县攀莲镇桥西街23号1层(商业用房) | 352.67 | 1,530,588 | 8,880,232 | 整体打包拍卖 |
16 | 川(2026)米易县不动产权第0001484号 | 米易县攀莲镇桥西街23号2层(商业用房) | 352.67 | 1,837,411 | ||
17 | 川(2026)米易县不动产权第0001482号 | 米易县攀莲镇桥西街23号3层(商业用房) | 352.67 | 1,837,411 | ||
18 | 川(2026)米易县不动产权第0001483号 | 米易县攀莲镇桥西街23号4层(商业用房) | 352.67 | 1,837,411 | ||
19 | 川(2026)米易县不动产权第0001486号 | 米易县攀莲镇桥西街23号5层(商业用房) | 352.67 | 1,837,411 | ||
20 | 川(2026)米易县不动产权第0001643号 | 米易县攀莲镇文体路7号(临街门市) | 37.33 | 781,690 |
|
|
21 | 川(2026)米易县不动产权第0001639号 | 米易县攀莲镇文体路11号(临街门市) | 54.73 | 1,146,046 |
|
|
22 | 川(2026)米易县不动产权第0001640号 | 米易县攀莲镇文体路13号(临街门市) | 104.22 | 2,160,481 |
|
|
23 | 川(2026)米易县不动产权第0001641号 | 米易县攀莲镇文体路13号附1号(临街门市) | 3.21 | 67,217 |
|
|
24 | 川(2026)米易县不动产权第0001642号 | 米易县攀莲镇文体路15号(临街门市) | 56.74 | 1,188,136 |
|
|
25 | 川(2026)米易县不动产权第0001637号 | 米易县攀莲镇南街10号(临街门市) | 6.79 | 82,974 |
|
|
26 | 川(2026)米易县不动产权第0001638号 | 米易县攀莲镇南街10号附1号(临街门市) | 4.54 | 55,479 |
|
|
27 | 川(2026)米易县不动产权第0001644号 | 米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元2楼(商业用房) | 500.69 | 3,670,058 | 13,103,057 | 整体打包拍卖 |
28 | 川(2026)米易县不动产权第0001645号 | 米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元3楼(商业用房) | 500.69 | 3,144,333 | ||
29 | 川(2026)米易县不动产权第0001646号 | 米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元4楼(商业用房) | 500.69 | 3,144,333 | ||
30 | 川(2026)米易县不动产权第0001647号 | 米易县攀莲镇文体路9号1栋1单元5楼(商业用房) | 500.69 | 3,144,333 | ||
31 | 川(2026)米易县不动产权第0001487号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元101(住宅) | 65.46 | 236,311 | 5,774,861 | 整体打包拍卖 |
32 | 川(2026)米易县不动产权第0001488号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元102(住宅) | 81.81 | 293,698 | ||
33 | 川(2026)米易县不动产权第0001489号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元103(住宅) | 83.53 | 299,873 | ||
34 | 川(2026)米易县不动产权第0001490号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元201(住宅) | 65.46 | 237,620 | ||
35 | 川(2026)米易县不动产权第0001491号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元202(住宅) | 81.81 | 294,516 | ||
36 | 川(2026)米易县不动产权第0001492号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元203(住宅) | 83.53 | 300,708 | ||
37 | 川(2026)米易县不动产权第0001493号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元301(住宅) | 65.46 | 238,929 | ||
38 | 川(2026)米易县不动产权第0001494号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元302(住宅) | 81.81 | 296,152 | ||
39 | 川(2026)米易县不动产权第0001495号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元303(住宅) | 83.53 | 302,379 | ||
40 | 川(2026)米易县不动产权第0001496号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元401(住宅) | 65.46 | 237,620 | ||
41 | 川(2026)米易县不动产权第0001497号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元402(住宅) | 81.81 | 294,516 | ||
42 | 川(2026)米易县不动产权第0001498号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元403(住宅) | 83.53 | 300,708 | ||
43 | 川(2026)米易县不动产权第0001499号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元501(住宅) | 65.46 | 235,001 | ||
44 | 川(2026)米易县不动产权第0001500号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元502(住宅) | 81.81 | 292,062 | ||
45 | 川(2026)米易县不动产权第0001501号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元503(住宅) | 83.53 | 298,202 | ||
46 | 川(2026)米易县不动产权第0001502号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元601(住宅) | 65.46 | 233,038 | ||
47 | 川(2026)米易县不动产权第0001503号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元602(住宅) | 81.81 | 288,789 | ||
48 | 川(2026)米易县不动产权第0001504号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元603(住宅) | 83.53 | 294,861 | ||
49 | 川(2026)米易县不动产权第0001505号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元701(住宅) | 65.46 | 227,801 | ||
50 | 川(2026)米易县不动产权第0001506号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元702(住宅) | 81.81 | 283,063 | ||
51 | 川(2026)米易县不动产权第0001507号 | 米易县攀莲镇河熙南路3号1栋1单元703(住宅) | 83.53 | 289,014 | ||
合计 | 8899.42 | 51,193,438 |
|
| ||
1、6号至14号标的,整体打包拍卖。
2、15号至19号标的,整体打包拍卖。
3、27号至30号标的,整体打包拍卖。
4、21套住宅(31号至51号标的)整体打包拍卖。
5、每个标的竞买保证金为2万元,交50万元竞买保证金可拍全场标的。
6、拍卖成交的,买受人按拍卖成交价的0.2 %向拍卖人支付拍卖佣金。
二、竞买人条件:依法设立在中华人民共和国境内的法人、其它组织或具有完全民事行为能力的公民,并具有相应的资金,能独立承担法律责任。
三、展示时间及方式:即日起至2026年5月25日12时止,标的原址展示。
四、报名时间地点及方式:
现场报名:请有意者先以银行转账方式缴纳竞买保证金至四川新开源拍卖有限公司(账号:13210120000008705,开户行:攀枝花农村商业银行新华街分理处),然后于2026年5月22日、25日(16时止)凭保证金转账凭证、身份证明原件到米易县公共资源交易中心2楼本公司报名点办理报名手续及咨询。过期不候。
五、咨询电话:13808140028(董先生)、18080779455(张女士)。
四川新开源拍卖有限公司
2026年5月11日