项目编号: | 米资源规划〔2021〕81号 | 项目名称: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区BM-2020-3-1号地块挂牌出让 |
公示开始时间: | 2021-06-01 08:00:00 | 公示结束时间: | 2021-06-06 17:00:00 |
地块编号: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区BM-2020-3-1号地块 | 地块名称: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区BM-2020-3-1号地块 |
土地位置: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区 | 成交面积: | 20000 |
土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 50 |
交易状态: | 成交 | ||
起拍价: | 264.000000 | 竞价总次数: | 2 |
成交人: | 米易县恒松工贸有限公司 | 企业代码: | 91510421MA636G752G |
成交价: | 270.080000 | 成交日期: | 2021-06-01 00:00:00 |
附件: | 米易县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示.pdf |
项目编号: | 米资源规划〔2021〕81号 | 项目名称: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区BM-2020-3-1号地块挂牌出让 |
公示开始时间: | 2021-06-01 08:00:00 | 公示结束时间: | 2021-06-06 17:00:00 |
地块编号: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区BM-2020-3-1号地块 | 地块名称: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区BM-2020-3-1号地块 |
土地位置: | 米易县湾丘彝族乡朱矿片区 | 成交面积: | 20000 |
土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 50 |
交易状态: | 成交 | ||
起拍价: | 264.000000 | 竞价总次数: | 2 |
成交人: | 米易县恒松工贸有限公司 | 企业代码: | 91510421MA636G752G |
成交价: | 270.080000 | 成交日期: | 2021-06-01 00:00:00 |
附件: | 米易县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示.pdf |
×
有问题请点我咨询哦~