四川青盛工程项目管理咨询有限公司 | |||||
工商注册号: | 91510000754749333B | 法人代表: | 梁文刚 | 注册资本金: | 1000.00万元 |
经营范围: | 工程项目管理、工程造价咨询、工程监理、工程招标代理、工程勘察设计、商务服务业(不含投资及资产管理、不含劳务派遣及担保服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(人防工程) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-10-01至2022-09-30 |
资质类别: | 可行性研究报告-可行性研究报告(水利水电) | 等级: | 无 | 有效期: | 2019-06-17至2023-07-17 |
资质类别: | 可行性研究报告-可行性研究报告(公路工程) | 等级: | 无 | 有效期: | 2018-07-17至2022-07-17 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(房建) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-10-01至2022-09-30 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(市政工程) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-10-01至2022-09-30 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(公路工程) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-10-01至2022-09-30 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(电力、通信) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-03-30至2021-03-30 |
资质类别: | 可行性研究报告-可行性研究报告(市政工程) | 等级: | 无 | 有效期: | 2019-07-17至2022-07-17 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(人防工程) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-03-30至2021-03-30 |
资质类别: | 可行性研究报告-可行性研究报告(人防工程) | 等级: | 无 | 有效期: | 2018-07-17至2023-07-17 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(电力、通信) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-10-01至2022-09-30 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(房建) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-03-30至2021-03-30 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(公路工程) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-03-30至2021-03-30 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(水利水电) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-10-01至2022-09-30 |
资质类别: | 政府采购招标代理 | 等级: | 无 | 有效期: | 2018-07-21至2022-07-21 |
资质类别: | 可行性研究报告-可行性研究报告(房建) | 等级: | 无 | 有效期: | 2019-07-17至2022-07-17 |
资质类别: | 可行性研究报告-可行性研究报告(电力、通信) | 等级: | 无 | 有效期: | 2018-07-17至2022-07-17 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(市政工程) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-03-30至2021-03-30 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(水利水电) | 等级: | 甲级 | 有效期: | 2019-03-30至2021-03-30 |
资质类别: | 工程咨询-工程咨询(房建) | 等级: | 无 | 有效期: | 2018-07-21至2023-07-21 |
收费依据: | |||||
服务承诺: |
办公地址: | 成都市锦江区一环路东四段8号2-3-2-3 | 联系人: | 夏洪 | 联系电话: | 028-85560321 |
项目名称 | 业主或委托单位 | 状态 | 评价分值 | 操作 |
---|