四川衡信建设项目管理有限公司 | |||||
工商注册号: | 91511500733396081U | 法人代表: | 乐钟 | 注册资本金: | 1233.00万元 |
经营范围: | 工程造价咨询;招投标代理;工程建设项目管理及技术咨询;工程咨询;工程勘察设计;工程监理;政府采购代理;建筑工程;公路工程;水利水电工程;电力工程;市政公用工程;通信工程;机电工程;矿山工程;石油化工工程;地基基础工程;桥梁工程;隧道工程;钢结构工程;城市及道路照明工程;公路路面工程;公路路基工程;公路交通工程;消防设施工程;防水防腐保温工程;建筑装修装饰工程;电子与智能化工程;建筑幕墙工程;古建筑工程;河湖整治工程;环保工程;特种工程;水工金属结构制作与安装工程;起重设备安装工程;模板脚手架;建筑机电安装工程;水利水电机电安装工程;建筑劳务分包;土地整理;地质灾害治理;城市园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(公路工程) | 等级: | 施工总承包叁级 | 有效期: | 2017-09-05至2022-09-05 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(人防工程) | 等级: | 工程造价咨询企业甲级 | 有效期: | 2020-01-31至2023-01-30 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(电力、通信) | 等级: | 工程招标代理机构甲级 | 有效期: | 2016-01-08至2021-01-08 |
资质类别: | 工程咨询-工程咨询(电力、通信) | 等级: | / | 有效期: | 2019-12-30至2099-12-30 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(市政工程) | 等级: | 工程招标代理机构甲级 | 有效期: | 2016-01-08至2021-01-08 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(市政工程) | 等级: | 营业执照 | 有效期: | 2020-01-31至2099-12-31 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(水利水电) | 等级: | 工程招标代理机构甲级 | 有效期: | 2016-01-08至2021-01-08 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(电力、通信) | 等级: | 工程造价咨询企业甲级 | 有效期: | 2020-01-31至2023-01-30 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(水利水电) | 等级: | 施工总承包叁级 | 有效期: | 2017-09-05至2022-09-05 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(人防工程) | 等级: | 工程招标代理机构甲级 | 有效期: | 2016-01-08至2021-01-08 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(房建) | 等级: | 施工总承包叁级 | 有效期: | 2017-09-05至2022-09-05 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(市政工程) | 等级: | 施工总承包叁级 | 有效期: | 2017-09-05至2022-09-05 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(人防工程) | 等级: | 施工总承包叁级 | 有效期: | 2017-09-05至2022-09-05 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(水利水电) | 等级: | 工程造价咨询企业甲级 | 有效期: | 2020-01-31至2099-12-31 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(公路工程) | 等级: | 工程造价咨询企业甲级 | 有效期: | 2020-01-31至2099-12-31 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(房建) | 等级: | 营业执照 | 有效期: | 2020-01-31至2099-12-31 |
资质类别: | 工程咨询-工程咨询(市政工程) | 等级: | / | 有效期: | 2019-12-30至2099-12-30 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(公路工程) | 等级: | 工程招标代理机构甲级 | 有效期: | 2016-01-08至2021-01-08 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(房建) | 等级: | 工程招标代理机构甲级 | 有效期: | 2016-01-08至2021-01-08 |
收费依据: | |||||
服务承诺: |
办公地址: | 成都市青羊区蜀金路1号金沙万瑞中心C座305室、宜宾市翠屏区南岸柑子园街15号1幢1单元5层8号 | 联系人: | 孙丽华 | 联系电话: | 028-65301128 |
项目名称 | 业主或委托单位 | 状态 | 评价分值 | 操作 |
---|
米易县县城周边小流域综合治理工程竣工结算审核(米(2021)00057号) | 米易县项目投资审计事务中心 | 服务完成 | 5.0分 | ∨ |
服务评价: |
初次评价:好 |
服务质量:5分 服务时效:5分 服务态度:5分 服务收费:5分 服务规范:5分 |