众聚能国际建工有限公司 | |||||
工商注册号: | 91511402MA65EGCU4Q | 法人代表: | 周治泰 | 注册资本金: | 5800.00万元 |
经营范围: | 建筑工程施工总承包;电力工程施工总承包;铁路工程施工总承包;市政公用工程总承包;城市及道路照明工程;输变电工程;承装(修、试)电力设施;建筑劳务分包;建筑机电安装;电子电力节能技术服务;电力技术服务;电气电力设备租赁;索道运输;工程勘察设计;测绘服务;公路工程、水利水电工程;机电安装工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、环保工程、河湖整治工程、模板脚手架工程的设计与施工;消防工程、防雷工程、水电安装、电器销售。工程项目管理;招标代理;工程项目可行性研究;工程估算、概算、结算、调整概算、技术经济评价的咨询;工程监理;工程造价咨询;园林绿化工程施工;建筑智能化项目施工;电子智能化工程施工;苗木花卉销售;建材销售;计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售、技术开发、技术推广;技能技术开发;质检技术服务;知识产权服务;企业管理;合同能源管理;工程咨询;工程管理服务;企业管理咨询(不含投融资及理财咨询)。 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(人防工程) | 等级: | 不分等级 | 有效期: | 2018-11-20至2099-12-31 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(公路工程) | 等级: | / | 有效期: | 2021-08-04至2028-07-09 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(房建) | 等级: | / | 有效期: | 2021-08-04至2028-12-09 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(电力、通信) | 等级: | 不分等级 | 有效期: | 2018-11-20至2099-12-31 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(水利水电) | 等级: | 总承包叁级 | 有效期: | 2020-04-16至2024-05-28 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(电力、通信) | 等级: | / | 有效期: | 2021-08-04至2023-12-09 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(房建) | 等级: | 不分等级 | 有效期: | 2018-11-20至2099-12-31 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(公路工程) | 等级: | 不分等级 | 有效期: | 2018-11-20至2099-12-31 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(水利水电) | 等级: | 不分等级 | 有效期: | 2018-11-20至2099-12-31 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(公路工程) | 等级: | 叁级 | 有效期: | 2020-04-16至2024-05-28 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(房建) | 等级: | 叁级 | 有效期: | 2020-04-16至2024-05-28 |
资质类别: | 工程招标代理-工程招标代理(市政工程) | 等级: | 不分等级 | 有效期: | 2018-11-20至2099-12-31 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(市政工程) | 等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | 有效期: | 2020-04-16至2024-05-28 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(水利水电) | 等级: | / | 有效期: | 2018-11-20至2028-11-20 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(人防工程) | 等级: | / | 有效期: | 2021-08-04至2027-12-09 |
资质类别: | 工程监理-工程监理(房建) | 等级: | 乙级 | 有效期: | 2021-11-24至2026-11-24 |
资质类别: | 工程监理-工程监理(市政工程) | 等级: | 乙级 | 有效期: | 2021-11-24至2026-11-24 |
资质类别: | 工程设计-工程设计(电力、通信) | 等级: | 乙级 | 有效期: | 2022-02-14至2027-02-14 |
资质类别: | 工程造价咨询-工程造价咨询(市政工程) | 等级: | / | 有效期: | 2018-11-20至2099-12-31 |
资质类别: | 工程施工-工程施工(电力、通信) | 等级: | 电力工程施工总承包叁级 | 有效期: | 2020-04-16至2024-05-28 |
收费依据: | |||||
服务承诺: |
办公地址: | 眉山市东坡区三苏大道168号华地沃尔玛1栋1单元8层3号 | 联系人: | 王思 | 联系电话: | 028-38179811 |
项目名称 | 业主或委托单位 | 状态 | 评价分值 | 操作 |
---|