当前位置: 首页 > 交易信息 > 评标结果公示
序号 标段(包)编号 公告名称 发布时间
1 GC510421202500025001 米易县城南片区老旧小区改造配套基础设施项目(二期). 2025-10-11
2 GC510421202500022001 米易傈僳梯田AAAA级景区旅游基础设施提升改造项目监理 2025-10-09
3 GC510421202500021001 米易县智慧物流体系建设项目(一期) 2025-09-28
4 GC510421202500020001 米易县城乡一站式智慧物流体系建设项目-配套桥梁及附属设施 2025-09-26
5 GC510421202500019001 新山乡农旅融合促共富项目 2025-09-23
6 GC510421202500017001 米易傈僳梯田AAAA级景区旅游基础设施提升改造项目 2025-09-22
7 GC510421202500016001 米易阳光城省级旅游度假区基础设施改造项目 2025-09-19
8 GC510421202500015001 米易县攀莲堰灌区续建配套及节水改造项目 2025-09-19
9 GC510421202500018001 四川省攀枝花市金沙江干热河谷(川西)生态保护与修复项目米易县... 2025-09-18
10 GC510421202500014001 米易县国家农村产业融合发展示范园全产业链暨米易县喜温蔬菜产业... 2025-09-04
11 GC510421202500011001 米易县新山傈僳族乡新山村土地整理项目 2025-08-18
12 GC510421202500010001 二滩环湖公路改扩建项目 2025-06-27
13 GC510421202500009001 攀枝花市2024年森林草原防灭火基础设施建设项目(米易县标段... 2025-06-19
14 GC510421202500008001 安宁河干流米易县麻窝段防洪治理工程勘察设计 2025-06-18
15 GC510421202500006001 米易县五马箐水库工程 2025-06-18
北京筑龙信息技术有限责任公司提供技术支持
ICP备案:蜀ICP备20020665号;网站标识码:5104000014 川公网安备 51042102000026号
为了获得更好的浏览效果,建议采用IE8.0或以上版本浏览器登录本站点
网站访问量: